Narozen
2011
Platnost registrace do
07.11.2026
Klub
Rožnovský tenisový klub
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | Rožnovský tenisový klub | - | 222 (1) | 268 (9) | 2011 (3) |
| 2026-Z | Rožnovský tenisový klub | - | 122 (1) | 333 (9) | - |
| 2025-L | Rožnovský tenisový klub | - | 166 (15) | 506 (6) | - |
| 2025-Z | Rožnovský tenisový klub | - | 202 (9) | 617 (3) | - |
| 2024-L | Rožnovský tenisový klub | 245 (1) | 230 (6) | - | - |
| 2024-Z | Rožnovský tenisový klub | 101 (1) | 318 (6) | - | - |
| 2023-L | Rožnovský tenisový klub | 110 (15) | - | - | - |
| 2023-Z | Rožnovský tenisový klub | 198 (12) | - | - | - |
| 2022-L | Rožnovský tenisový klub | 392 (6) | 671 (3) | - | - |
| 2022-Z | Rožnovský tenisový klub | 419 (6) | 555 (3) | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 1 + 0 | 1 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 1 + 0 | 1 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 2 | 2 | 0 |
Ziskané body: 1 b.