Narozen
2012
Platnost registrace do
06.11.2026
Klub
ŽLTC Brno
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | ŽLTC Brno | - | 88 (20) | 359 (6) | - |
| 2026-Z | ŽLTC Brno | - | 110 (25) | 474 (6) | - |
| 2025-L | ŽLTC Brno | 320 (1) | 124 (20) | 583 (6) | - |
| 2025-Z | ŽLTC Brno | 90 (1) | 180 (9) | - | - |
| 2024-L | ŽLTC Brno | 85 (20) | 469 (4) | - | - |
| 2024-Z | ŽLTC Brno | 87 (20) | 632 (3) | - | - |
| 2023-L | ŽLTC Brno | 133 (15) | 700 (3) | - | - |
| 2023-Z | ŽLTC Brno | 241 (12) | - | - | - |
| 2022-L | ŽLTC Brno | 448 (4) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 76 + 7 | 76 | 7 |
| Bodů (Čtyřhra) | 64 + 11 | 64 | 11 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 158 | 140 | 18 |
Ziskané body: 7 b.
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 14 b.
Ziskané body: 10 b.
Ziskané body: 14 b.
Ziskané body: 10 b.
Ziskané body: 14 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 17 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 12 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 3 b.
Ziskané body: 2 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 7 b.
Ziskané body: 3 b.
Ziskané body: 2 b.
Ziskané body: 0 b.