Narozen
2013
Platnost registrace do
08.11.2026
Klub
I.ČLTK Praha
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | I.ČLTK Praha | 18 (1) | 48 (30) | 902 (6) | - |
| 2026-Z | I.ČLTK Praha | 16 (1) | 123 (25) | 894 (6) | - |
| 2025-L | I.ČLTK Praha | 23 (35) | 261 (12) | - | - |
| 2025-Z | I.ČLTK Praha | 52 (30) | 348 (4) | - | - |
| 2024-L | I.ČLTK Praha | 68 (25) | 534 (4) | - | - |
| 2024-Z | I.ČLTK Praha | 92 (25) | 731 (3) | - | - |
| 2023-L | I.ČLTK Praha | 198 (12) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 501 + 0 | 501 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 275 + 0 | 275 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 776 | 776 | 0 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 27 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 34 b.
Ziskané body: 53 b.
Ziskané body: 39 b.
Ziskané body: 60 b.
Ziskané body: 56 b.
Ziskané body: 60 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 28 b.
Ziskané body: 28 b.
Ziskané body: 19 b.
Ziskané body: 56 b.