Narozen
1985
Platnost registrace do
30.09.2026
Klub
BTK Brno
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-Z | TK Kunštát | - | - | - | 4076 (3) |
| 2025-L | TK Kunštát | - | - | - | 237 (9) |
| 2025-Z | BTK Brno | - | - | - | 242 (9) |
| 2023-L | TC Brno. | - | - | - | 842 (3) |
| 2023-Z | TC Brno. | - | - | - | 822 (3) |
| 2021-Z | TC Brno. | - | - | - | 112 (12) |
| 2020-Z | TC Brno. | - | - | - | 228 (9) |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 152 + 0 | 152 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 19 + 0 | 19 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 171 | 171 | 0 |
Ziskané body: 7 b.
Ziskané body: 80 b.
Ziskané body: 12 b.
Ziskané body: 30 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 14 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 14 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 14 b.
Ziskané body: 0 b.