Narozen
2010
Platnost registrace do
08.12.2026
Klub
TENIS-CENTRUM DTJ HK
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | TENIS-CENTRUM DTJ HK | - | - | 509 (6) | 2534 (4) |
| 2026-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | - | - | 489 (6) | 3882 (3) |
| 2025-L | TENIS-CENTRUM DTJ HK | - | 666 (1) | 618 (6) | - |
| 2025-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | - | 415 (1) | - | - |
| 2024-L | TENIS-CENTRUM DTJ HK | - | 415 (4) | - | - |
| 2024-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | - | 427 (6) | - | - |
| 2023-L | TENIS-CENTRUM DTJ HK | 509 (1) | 598 (4) | - | - |
| 2023-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | 342 (1) | - | - | - |
| 2022-L | TENIS-CENTRUM DTJ HK | 603 (6) | - | - | - |
| 2022-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | 922 (4) | - | - | - |
| 2021-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | 1328 (3) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 4 + 17 | 4 | 17 |
| Bodů (Čtyřhra) | 7 + 20 | 7 | 20 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 48 | 11 | 37 |
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 3 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.