Narozen
2012
Platnost registrace do
09.11.2026
Klub
TENIS Klánovice
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | TENIS Klánovice | - | 66 (25) | 575 (6) | - |
| 2026-Z | TENIS Klánovice | - | 156 (20) | 698 (6) | - |
| 2025-L | TENIS Klánovice | 405 (1) | 202 (12) | - | - |
| 2025-Z | TENIS Klánovice | 200 (1) | 383 (4) | - | - |
| 2024-L | TENIS Klánovice | 159 (15) | - | - | - |
| 2024-Z | Tenis Újezd nad Lesy, z.s. | 217 (15) | - | - | - |
| 2023-L | Tenis Újezd nad Lesy, z.s | 425 (9) | - | - | - |
| 2023-Z | Tenis Újezd nad Lesy, z.s | 426 (9) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 113 + 25 | 113 | 25 |
| Bodů (Čtyřhra) | 76 + 17 | 76 | 17 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 231 | 189 | 42 |
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 19 b.
Ziskané body: 19 b.
Ziskané body: 16 b.
Ziskané body: 16 b.
Ziskané body: 11 b.
Ziskané body: 16 b.
Ziskané body: 11 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 13 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 9 b.