Narozen
2011
Platnost registrace do
16.04.2027
Klub
Jiskra Bechyně
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | Jiskra Bechyně | - | 69 (1) | 320 (9) | 2861 (4) |
| 2026-Z | Jiskra Bechyně | - | 37 (1) | 471 (6) | 2816 (4) |
| 2025-L | Jiskra Bechyně | - | 60 (25) | 674 (6) | - |
| 2025-Z | Jiskra Bechyně | - | 77 (20) | 632 (4) | - |
| 2024-L | Jiskra Bechyně | 255 (1) | 120 (15) | - | - |
| 2024-Z | Jiskra Bechyně | 135 (1) | 183 (12) | - | - |
| 2023-L | Jiskra Bechyně | 111 (20) | 960 (3) | - | - |
| 2023-Z | Jiskra Bechyně | 173 (15) | - | - | - |
| 2022-L | Jiskra Bechyně | 328 (9) | - | - | - |
| 2022-Z | Jiskra Bechyně | 335 (9) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 9 + 0 | 9 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 1 + 0 | 1 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 10 | 10 | 0 |
Ziskané body: 9 b.