Narozen
2014
Platnost registrace do
17.11.2026
Klub
TJ Start Ostrava - Poruba, z.s.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. | 256 (12) | 756 (6) | - | - |
| 2026-Z | TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. | 243 (12) | 694 (6) | - | - |
| 2025-L | TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. | 263 (12) | 1348 (3) | - | - |
| 2025-Z | TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. | 274 (12) | - | - | - |
| 2024-L | TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. | 494 (6) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 47 + 5 | 47 | 5 |
| Bodů (Čtyřhra) | 7 + 17 | 7 | 17 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 76 | 54 | 22 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 10 b.
Ziskané body: 14 b.
Ziskané body: 13 b.
Ziskané body: 10 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 1 b.