Narozen
2011
Platnost registrace do
19.11.2026
Klub
TK Drnovice
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | TK Drnovice | - | 1580 (1) | - | - |
| 2026-Z | TK Drnovice | - | 1527 (1) | - | - |
| 2025-L | TK Drnovice | - | 1348 (3) | - | - |
| 2025-Z | TK Drnovice | - | 704 (3) | - | - |
| 2023-L | TK Vyškov | 1113 (4) | - | - | - |
| 2023-Z | TK Vyškov | 512 (6) | - | - | - |
| 2022-L | TK Vyškov | 456 (6) | - | - | - |
| 2022-Z | TK Vyškov | 437 (6) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 1 | 0 | 1 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 0 | 0 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 1 | 0 | 1 |
Ziskané body: 1 b.