Narozen
2011
Platnost registrace do
19.04.2026
Klub
Tenisklub Cheb
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-L | Tenisklub Cheb | - | 1030 (3) | - | - |
| 2024-L | Tenisklub Cheb | 792 (1) | 459 (4) | - | - |
| 2024-Z | Tenisklub Cheb | 374 (1) | 462 (4) | - | - |
| 2023-L | Tenisklub Cheb | 239 (9) | 512 (4) | - | - |
| 2023-Z | Tenisklub Cheb | 256 (9) | 466 (4) | - | - |
| 2022-L | Tenisklub Cheb | 506 (4) | - | - | - |
| 2022-Z | Tenisklub Cheb | 556 (4) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 25 + 2 | 25 | 2 |
| Bodů (Čtyřhra) | 10 + 2 | 10 | 2 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 39 | 35 | 4 |
Ziskané body: 10 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 15 b.
Ziskané body: 10 b.