Narozen
2013
Platnost registrace do
20.11.2026
Klub
Pliskova Tennis Academy-Říčany
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 801 (1) | 534 (6) | - | - |
| 2026-Z | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 337 (1) | - | - | - |
| 2025-L | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 303 (9) | - | - | - |
| 2025-Z | Wilson tenis centrum z.s. | 272 (12) | - | - | - |
| 2024-L | Wilson tenis centrum z.s. | 353 (9) | - | - | - |
| 2024-Z | Wilson tenis centrum z.s. | 306 (12) | - | - | - |
| 2023-L | Wilson tenis centrum z.s. | 393 (9) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 14 + 8 | 14 | 8 |
| Bodů (Čtyřhra) | 20 + 8 | 20 | 8 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 50 | 34 | 16 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 14 b.