Narozen
2013
Platnost registrace do
02.11.2027
Klub
I.ČLTK Praha
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | I.ČLTK Praha | 42 (1) | 29 (35) | 1335 (4) | - |
| 2026-Z | I.ČLTK Praha | 7 (1) | 69 (30) | - | - |
| 2025-L | I.ČLTK Praha | 7 (45) | 200 (12) | - | - |
| 2025-Z | I.ČLTK Praha | 16 (45) | 311 (6) | - | - |
| 2024-L | I.ČLTK Praha | 35 (30) | 671 (3) | - | - |
| 2024-Z | I.ČLTK Praha | 72 (30) | - | - | - |
| 2023-L | I.ČLTK Praha | 133 (15) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 304 + 33 | 304 | 33 |
| Bodů (Čtyřhra) | 165 + 38 | 165 | 38 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 540 | 469 | 71 |
Ziskané body: 34 b.
Ziskané body: 40 b.
Ziskané body: 16 b.
Ziskané body: 50 b.
Ziskané body: 50 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 28 b.
Ziskané body: 34 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 15 b.
Ziskané body: 15 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 13 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 9 b.
Ziskané body: 9 b.