Narozen
2014
Platnost registrace do
13.11.2026
Klub
SKT Frýdlant n.O.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | SKT Frýdlant n.O. | 51 (30) | 100 (20) | - | - |
| 2026-Z | SKT Frýdlant n.O. | 38 (35) | 633 (6) | - | - |
| 2025-L | SKT Frýdlant n.O. | 74 (25) | 721 (4) | - | - |
| 2025-Z | SKT Frýdlant n.O. | 133 (15) | - | - | - |
| 2024-L | SKT Frýdlant n.O. | 400 (6) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 370 + 80 | 370 | 80 |
| Bodů (Čtyřhra) | 247 + 72 | 247 | 72 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 769 | 617 | 152 |
Ziskané body: 33 b.
Ziskané body: 50 b.
Ziskané body: 33 b.
Ziskané body: 22 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 50 b.
Ziskané body: 22 b.
Ziskané body: 22 b.
Ziskané body: 39 b.
Ziskané body: 50 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 50 b.
Ziskané body: 23 b.
Ziskané body: 42 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 15 b.
Ziskané body: 9 b.
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 16 b.
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 12 b.