Narozen
2013
Platnost registrace do
15.10.2026
Klub
TK Slavia Plzeň
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | TK Slavia Plzeň | 339 (1) | 187 (12) | - | - |
| 2026-Z | TK Slavia Plzeň | 101 (1) | 213 (15) | - | - |
| 2025-L | TK Slavia Plzeň | 97 (20) | 403 (9) | - | - |
| 2025-Z | TK Slavia Plzeň | 147 (15) | 557 (3) | - | - |
| 2024-L | TK Slavia Plzeň | 187 (12) | - | - | - |
| 2024-Z | TK Slavia Plzeň | 240 (12) | - | - | - |
| 2023-L | TK Slavia Plzeň | 397 (6) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 140 + 7 | 140 | 7 |
| Bodů (Čtyřhra) | 137 + 1 | 137 | 1 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 285 | 277 | 8 |
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 14 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 13 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 14 b.
Ziskané body: 14 b.
Ziskané body: 16 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 27 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 17 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 19 b.