Narozen
2014
Platnost registrace do
04.11.2028
Klub
Pliskova Tennis Academy-Říčany
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 32 (35) | 252 (12) | - | - |
| 2026-Z | Tenis Dobříš | 39 (35) | 366 (9) | - | - |
| 2025-L | Tenis Dobříš | 53 (25) | 448 (6) | - | - |
| 2025-Z | Tenis Dobříš | 77 (25) | 403 (4) | - | - |
| 2024-L | Tenis Dobříš | 201 (12) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 114 + 0 | 114 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 91 + 0 | 91 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 205 | 205 | 0 |
Ziskané body: 11 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 10 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 14 b.
Ziskané body: 30 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 14 b.
Ziskané body: 14 b.
Ziskané body: 14 b.
Ziskané body: 10 b.
Ziskané body: 14 b.
Ziskané body: 17 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.