Narozen
2014
Platnost registrace do
30.10.2027
Klub
SK Vitality Slezsko o.s.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | SK Vitality Slezsko o.s. | 11 (45) | 278 (12) | - | - |
| 2026-Z | Městský tenisový klub Karviná | 46 (35) | 1397 (3) | - | - |
| 2025-L | Městský tenisový klub Karviná | 72 (25) | 1226 (4) | - | - |
| 2025-Z | Tennis Hill Havířov o.s. | 132 (20) | - | - | - |
| 2024-L | Tennis Hill Havířov o.s. | 240 (12) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 435 + 0 | 435 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 256 + 0 | 256 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 691 | 691 | 0 |
Ziskané body: 53 b.
Ziskané body: - b.
Ziskané body: 37 b.
Ziskané body: 34 b.
Ziskané body: 19 b.
Ziskané body: 27 b.
Ziskané body: 50 b.
Ziskané body: 27 b.
Ziskané body: 39 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 33 b.
Ziskané body: 40 b.
Ziskané body: 19 b.
Ziskané body: 23 b.
Ziskané body: 47 b.
Ziskané body: 23 b.