Narozen
2012
Platnost registrace do
06.03.2028
Klub
Tenisklub Cheb
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | Tenisklub Cheb | - | 166 (15) | 444 (6) | - |
| 2026-Z | Tenisklub Cheb | - | 178 (15) | 549 (6) | - |
| 2025-L | Tenisklub Cheb | 245 (1) | 315 (9) | 928 (4) | - |
| 2025-Z | Tenisklub Cheb | 173 (1) | 416 (4) | - | - |
| 2024-L | Tenisklub Cheb | 277 (9) | 651 (3) | - | - |
| 2024-Z | Tenisklub Cheb | 392 (6) | 648 (3) | - | - |
| 2023-L | Tenisklub Cheb | 787 (4) | 584 (3) | - | - |
| 2023-Z | Tenisklub Cheb | 623 (4) | 526 (3) | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 113 + 0 | 113 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 82 + 0 | 82 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 195 | 195 | 0 |
Ziskané body: 19 b.
Ziskané body: 9 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 13 b.
Ziskané body: 17 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 16 b.
Ziskané body: 19 b.
Ziskané body: 11 b.
Ziskané body: 19 b.
Ziskané body: 19 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 19 b.
Ziskané body: 13 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 16 b.
Ziskané body: 1 b.