Narozen
2014
Platnost registrace do
07.11.2026
Klub
SK HAMR, z.s.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | SK HAMR, z.s. | 123 (15) | 245 (12) | - | - |
| 2026-Z | SK HAMR, z.s. | 141 (20) | 648 (6) | - | - |
| 2025-L | SK HAMR, z.s. | 146 (15) | - | - | - |
| 2025-Z | TOPTENNIS club | 241 (12) | - | - | - |
| 2024-L | TOPTENNIS club | 454 (6) | - | - | - |
Pro zvolenou kombinaci nebyly nalezeny žádné výsledky.