Narozen
2012
Platnost registrace do
11.01.2027
Klub
LTK Klatovy
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | LTK Klatovy | - | 258 (12) | - | - |
| 2026-Z | LTK Klatovy | - | 415 (9) | - | - |
| 2025-L | LTK Klatovy | 335 (1) | 419 (6) | - | - |
| 2025-Z | LTK Klatovy | 245 (1) | 482 (3) | - | - |
| 2024-L | LTK Klatovy | 386 (6) | - | - | - |
| 2024-Z | LTK Klatovy | 903 (3) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 101 + 15 | 101 | 15 |
| Bodů (Čtyřhra) | 43 + 0 | 43 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 159 | 144 | 15 |
Ziskané body: 23 b.
Ziskané body: 16 b.
Ziskané body: 30 b.
Ziskané body: 19 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 15 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 11 b.