Narozen
2011
Platnost registrace do
30.03.2027
Klub
TK TILIA Brno
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | TK TILIA Brno | - | 612 (1) | - | - |
| 2026-Z | TK TILIA Brno | - | 531 (1) | - | - |
| 2025-L | TK TILIA Brno | - | 622 (6) | - | - |
| 2025-Z | TK TILIA Brno | - | 596 (3) | - | - |
| 2024-L | TK TILIA Brno | 733 (1) | - | - | - |
| 2024-Z | TK TILIA Brno | 690 (1) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 8 + 9 | 8 | 9 |
| Bodů (Čtyřhra) | 2 + 5 | 2 | 5 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 24 | 10 | 14 |
Ziskané body: 7 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 0 b.