Narozen
2016
Platnost registrace do
01.11.2026
Klub
TO SK Žamberk
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | TO SK Žamberk | 1059 (4) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 3 + 11 | 3 | 11 |
| Bodů (Čtyřhra) | 2 + 4 | 2 | 4 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 20 | 5 | 15 |
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 1 b.