Narozen
2014
Platnost registrace do
15.01.2027
Klub
TENIS-CENTRUM DTJ HK
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | TENIS-CENTRUM DTJ HK | 102 (20) | 283 (12) | - | - |
| 2026-Z | TENIS-CENTRUM DTJ HK | 148 (20) | 348 (12) | - | - |
| 2025-L | TJ LTC Poděbrady | 188 (12) | - | - | - |
| 2025-Z | TJ LTC Poděbrady | 371 (9) | - | - | - |
| 2024-L | TJ LTC Poděbrady | 1094 (4) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 41 + 36 | 41 | 36 |
| Bodů (Čtyřhra) | 20 + 48 | 20 | 48 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 145 | 61 | 84 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 12 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 37 b.
Ziskané body: 12 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 12 b.
Ziskané body: 1 b.