Narozen
1983
Platnost registrace do
09.02.2013
Klub
TO Sokol Plzeň Doudlevce
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-Z | Sokol Plzeň Doudlevce | - | - | - | 2439 (3) |
| 2010-Z | Sokol Plzeň Doudlevce | - | - | - | 2208 (3) |
| 2007-Z | Sokol Plzeň Doudlevce | - | - | - | 1183 (3) |
| 2006-Z | Lokomotiva Plzeň | - | - | - | 613 (4) |
| 2002-Z | Lokomotiva Plzeň | - | - | 276 (1) | 644 (4) |
| 2001-Z | TJ Lokomotiva Plzeň | - | - | 166 (12) | 477 (4) |
| 2000-Z | Lokomotiva Plzeň | - | - | 254 (9) | - |
| 1999-Z | Lokomotiva Plzeň | - | - | 415 (6) | - |
| 1998-Z | Lokomotiva Plzeň | - | 461 (1) | - | - |
| 1997-Z | Lokomotiva Plzeň | - | 213 (12) | - | - |
| 1996-Z | Action Sports Sedlec | 688 (1) | 378 (6) | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 10 + 3 | 10 | 3 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 1 | 0 | 1 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 14 | 10 | 4 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 10 b.