Narozen
1991
Platnost registrace do
20.03.2027
Klub
TK Sokol Horní Počernice,p.s.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | TK Sokol Horní Počernice,p.s. | - | - | - | 1901 (4) |
| 2026-Z | TK Sokol Horní Počernice,p.s. | - | - | - | 1894 (4) |
| 2016-Z | TC Realsport Nymburk | - | - | - | 514 (4) |
| 2015-Z | TC Realsport Nymburk | - | - | - | 1000 (3) |
| 2011-Z | TK Olymp-Orel Praha | - | - | - | 123 (25) |
| 2010-Z | PSK OLYMP Praha | - | - | 64 (1) | 225 (15) |
| 2009-Z | PSK OLYMP Praha | - | - | 50 (25) | 232 (15) |
| 2008-Z | PSK OLYMP Praha | - | - | 53 (25) | 1312 (4) |
| 2007-Z | PSK OLYMP Praha | - | - | 60 (25) | 503 (6) |
| 2006-Z | Tenis club Úvaly | - | 9 (1) | 187 (12) | - |
| 2005-Z | TC Tenisová škola TALLENT | - | 53 (35) | - | - |
| 2004-Z | PSK OLYMP Praha | 34 (1) | 195 (12) | - | - |
| 2003-Z | TC Tenisová škola TALLENT | 134 (20) | 470 (6) | - | - |
| 2002-Z | TC Tenisová škola TALLENT | 253 (12) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 28 | 0 | 28 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 18 | 0 | 18 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 46 | 0 | 46 |
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 6 b.