Narozen
1990
Platnost registrace do
25.02.2017
Klub
TK Chomutov
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-Z | TK Chomutov | - | - | - | 470 (12) |
| 2010-Z | Severočeská tenisová o.s. | - | - | - | 274 (15) |
| 2009-Z | Severočeská tenisová o.s. | - | - | 302 (1) | 565 (9) |
| 2008-Z | Severočeská tenisová o.s. | - | - | 141 (15) | - |
| 2007-Z | TK Chomutov | - | - | 202 (12) | - |
| 2006-Z | TK Chomutov | - | - | 298 (9) | - |
| 2005-Z | TK Chomutov | - | 120 (1) | 435 (6) | - |
| 2004-Z | TK Kadaň | - | 189 (12) | 989 (3) | - |
| 2003-Z | TK Chomutov | 462 (1) | 595 (4) | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 100 + 4 | 100 | 4 |
| Bodů (Čtyřhra) | 59 + 4 | 59 | 4 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 167 | 159 | 8 |
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 40 b.
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 20 b.