Narozen
1973
Platnost registrace do
17.04.2019
Klub
Tělovýchovná jednota SOKOL Měchenice, z. s.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-Z | I.ČLTK Praha | - | - | - | 1187 (4) |
| 2010-Z | I.ČLTK Praha | - | - | - | 1149 (4) |
| 2009-Z | I.ČLTK Praha | - | - | - | 515 (9) |
| 2008-Z | I.ČLTK Praha | - | - | - | 608 (6) |
| 2007-Z | I.ČLTK Praha | - | - | - | 1183 (3) |
| 2005-Z | LTC Chemopetrol Litvínov | - | - | - | 469 (4) |
| 2004-Z | LTC Chemopetrol Litvínov | - | - | - | 410 (6) |
| 2003-Z | LTC Chemopetrol Litvínov | - | - | - | 360 (6) |
| 2002-Z | LTC Chemopetrol Litvínov | - | - | - | 487 (4) |
| 2001-Z | LTC Litvínov | - | - | - | 697 (3) |
| 2000-Z | LTC Chemopetrol Litvínov | - | - | - | 698 (4) |
| 1999-Z | LTC Chemopetrol Litvínov | - | - | - | 191 (9) |
| 1998-Z | LTC Chemopetrol Litvínov | - | - | - | 227 (9) |
| 1997-Z | LTC Chemopetrol Litvínov | - | - | - | 81 (15) |
| 1996-Z | LTC Chemopetrol Litvínov | - | - | - | 39 (25) |
Pro zvolenou kombinaci nebyly nalezeny žádné výsledky.