Narozen
1975
Platnost registrace do
17.04.2027
Klub
TJ Mosilana Brno
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | TJ Mosilana Brno | - | - | - | 2435 (4) |
| 2026-Z | TJ Mosilana Brno | - | - | - | 2415 (4) |
| 2025-L | TJ Mosilana Brno | - | - | - | 1189 (6) |
| 2024-L | Mosilana Brno | - | - | - | 924 (3) |
| 2024-Z | Mosilana Brno | - | - | - | 905 (3) |
| 2019-Z | Mosilana Brno | - | - | - | 511 (4) |
| 2018-Z | Mosilana Brno | - | - | - | 441 (6) |
| 2017-Z | Mosilana Brno | - | - | - | 357 (6) |
| 2016-Z | TJ Mosilana Brno | - | - | - | 373 (6) |
| 2015-Z | TJ Mosilana Brno | - | - | - | 381 (6) |
| 2014-Z | TJ Mosilana Brno | - | - | - | 362 (9) |
| 2013-Z | TJ Mosilana Brno | - | - | - | 421 (9) |
| 2012-Z | TJ Mosilana Brno | - | - | - | 430 (12) |
| 2011-Z | TJ Mosilana Brno | - | - | - | 638 (9) |
| 2010-Z | TJ Mosilana Brno | - | - | - | 561 (9) |
| 2009-Z | TJ Mosilana Brno | - | - | - | 537 (9) |
| 2008-Z | TJ Mosilana Brno | - | - | - | 704 (6) |
| 2007-Z | TJ Mosilana Brno | - | - | - | 942 (4) |
| 2005-Z | Mosilana Brno | - | - | - | 538 (4) |
| 2004-Z | Mosilana Brno | - | - | - | 444 (4) |
| 2003-Z | Mosilana Brno | - | - | - | 495 (4) |
| 2002-Z | Mosilana Brno | - | - | - | 277 (6) |
| 2001-Z | TJ Mosilana Brno | - | - | - | 212 (9) |
| 2000-Z | Mosilana Brno | - | - | - | 274 (9) |
| 1999-Z | Mosilana Brno | - | - | - | 719 (3) |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 5 | 0 | 5 |
| Bodů (Čtyřhra) | 10 + 4 | 10 | 4 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 19 | 10 | 9 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.