Narozen
1971
Platnost registrace do
29.11.2010
Klub
TO Bohemians Praha
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-Z | TO Bohemians Praha | - | - | - | 428 (4) |
| 2007-Z | TGC Kunratice | - | - | - | 502 (4) |
| 2005-Z | TO Bohemians Praha | - | - | - | 398 (6) |
| 2004-Z | TO Bohemians Praha | - | - | - | 510 (4) |
| 2003-Z | TO Bohemians Praha | - | - | - | 283 (6) |
| 2002-Z | TO Bohemians Praha | - | - | - | 437 (4) |
| 2001-Z | TO Bohemians Praha | - | - | - | 247 (6) |
| 1998-Z | TO Bohemians Praha | - | - | - | 414 (4) |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 27 | 0 | 27 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 5 | 0 | 5 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 32 | 0 | 32 |
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 5 b.
Ziskané body: 12 b.
Ziskané body: 9 b.