Narozen
1983
Platnost registrace do
30.09.2052
Klub
TK Aš
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-Z | Jiskra Aš | - | - | 281 (1) | - |
| 2001-Z | Tenisklub Cheb | - | - | 119 (15) | 937 (3) |
| 2000-Z | Jiskra Aš | - | - | 119 (15) | - |
| 1999-Z | Jiskra Aš | - | - | 256 (9) | - |
| 1998-Z | Jiskra Aš | - | 120 (1) | 573 (4) | - |
| 1997-Z | Jiskra Aš | - | 281 (9) | 1201 (3) | - |
| 1996-Z | Jiskra Aš | 75 (1) | 358 (6) | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 7 | 0 | 7 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 6 | 0 | 6 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 13 | 0 | 13 |
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.