Narozen
1988
Platnost registrace do
30.03.2011
Klub
Slavoj Žiželice
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-Z | Slavoj Žiželice n.C. | - | - | - | 1997 (3) |
| 2008-Z | Slavoj Žiželice n.C. | - | - | - | 1583 (3) |
| 2007-Z | Slavoj Žiželice n.C. | - | - | 590 (1) | - |
| 2006-Z | Slavoj Žiželice n.C. | - | - | 885 (3) | - |
| 2005-Z | Slavoj Žiželice | - | - | 550 (6) | - |
| 2004-Z | Slavoj Žiželice | - | - | 479 (6) | - |
| 2003-Z | Slavoj Žiželice | - | 527 (1) | 714 (4) | - |
| 2002-Z | Slavoj Žiželice | - | 371 (9) | 1081 (3) | - |
| 2001-Z | Slavoj Žiželice n.C. | 158 (1) | 730 (4) | - | - |
| 2000-Z | Slavoj Žiželice | 513 (6) | 948 (3) | - | - |
| 1999-Z | Slavoj Žiželice | 729 (4) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 3 | 0 | 3 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 5 | 0 | 5 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 8 | 0 | 8 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 1 b.