Narozen
1991
Platnost registrace do
30.09.2009
Klub
LTC Vysoké Mýto
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-Z | LTC Vysoké Mýto | - | - | 974 (3) | - |
| 2008-Z | LTC Vysoké Mýto | - | - | 773 (4) | - |
| 2007-Z | LTC Vysoké Mýto | - | - | 1121 (3) | - |
| 2006-Z | LTC Vysoké Mýto | - | 260 (1) | 922 (3) | - |
| 2005-Z | LTC Vysoké Mýto | - | 358 (9) | - | - |
| 2004-Z | LTC Vysoké Mýto | 342 (1) | 902 (3) | - | - |
| 2003-Z | LTC Vysoké Mýto | 721 (4) | - | - | - |
| 2002-Z | LTC Vysoké Mýto | 617 (6) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 4 | 0 | 4 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 10 | 0 | 10 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 14 | 0 | 14 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 3 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.