Narozen
1985
Platnost registrace do
24.04.2026
Klub
Městský tenisový klub Karviná
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-Z | Městský tenisový klub Kar | - | - | - | 313 (6) |
| 2019-Z | TK Škoda Plzeň z.s. | - | - | - | 459 (6) |
| 2018-Z | TK SC OSTRAVA | - | - | - | 441 (6) |
| 2017-Z | TK SC OSTRAVA | - | - | - | 210 (9) |
| 2016-Z | TK SC OSTRAVA, o.s. | - | - | - | 174 (12) |
| 2015-Z | TK SC OSTRAVA, o.s. | - | - | - | 104 (15) |
| 2014-Z | TK SC OSTRAVA, o.s. | - | - | - | 145 (15) |
| 2013-Z | TK SC OSTRAVA, o.s. | - | - | - | 319 (9) |
| 2012-Z | TK SC OSTRAVA, o.s. | - | - | - | 240 (15) |
| 2011-Z | TK SC OSTRAVA, o.s. | - | - | - | 218 (15) |
| 2010-Z | TK SC OSTRAVA | - | - | - | 688 (9) |
| 2009-Z | TC EUROREGION NISA | - | - | - | 735 (6) |
| 2008-Z | TC EUROREGION NISA | - | - | - | 333 (12) |
| 2007-Z | Moravskoslezský tenisový | - | - | - | 66 (25) |
| 2006-Z | TK NH-TRANS Ostrava | - | - | - | 93 (15) |
| 2005-Z | TK NH-TRANS Ostrava | - | - | - | 41 (25) |
| 2004-Z | TK NH-TRANS Ostrava | - | - | 84 (1) | 68 (20) |
| 2003-Z | TK NH-TRANS Ostrava | - | - | 18 (45) | 157 (12) |
| 2002-Z | TK NH-TRANS Ostrava | - | - | 9 (45) | 393 (6) |
| 2001-Z | TK Havířov | - | - | 75 (20) | - |
| 2000-Z | TK AGROFERT Prostějov | - | 7 (1) | 775 (3) | - |
| 1999-Z | TK AGROFERT Prostějov | - | 24 (45) | 923 (3) | - |
| 1998-Z | TK AGROFERT Prostějov | 4 (1) | 81 (20) | - | - |
| 1997-Z | Lawn Tennis Club Karviná | 31 (45) | 376 (6) | - | - |
| 1996-Z | Lawn Tennis Club Karviná | 151 (15) | - | - | - |
Pro zvolenou kombinaci nebyly nalezeny žádné výsledky.