Narozen
1981
Platnost registrace do
05.04.2017
Klub
TGC Kunratice
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-Z | TGC Kunratice | - | - | - | 925 (3) |
| 2010-Z | TGC Kunratice | - | - | - | 618 (4) |
| 2009-Z | TGC Kunratice | - | - | - | 542 (4) |
| 2000-Z | LTC Panorama Teplice | - | - | 490 (1) | - |
| 1999-Z | LTC Panorama Teplice | - | - | - | 603 (3) |
| 1998-Z | LTC Panorama Teplice | - | - | 402 (3) | - |
| 1997-Z | LTC Panorama Teplice | - | - | 228 (6) | - |
| 1996-Z | LTC Panorama Teplice | - | 116 (1) | 315 (4) | - |
Pro zvolenou kombinaci nebyly nalezeny žádné výsledky.