Narozen
1970
Platnost registrace do
10.04.2022
Klub
Tennis club Litomyšl, z.s.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-Z | TC PROFISTAV Litomyšl | - | - | - | 1577 (3) |
| 2012-Z | TC PROFISTAV Litomyšl | - | - | - | 1395 (4) |
| 2011-Z | TC PROFISTAV Litomyšl | - | - | - | 1656 (4) |
| 2010-Z | TC PROFISTAV Litomyšl | - | - | - | 1123 (4) |
| 2009-Z | TC PROFISTAV Litomyšl | - | - | - | 1256 (4) |
| 2008-Z | TC PROFISTAV Litomyšl | - | - | - | 1390 (4) |
| 2007-Z | TC PROFISTAV Litomyšl | - | - | - | 682 (6) |
| 1999-Z | TC PROFISTAV Litomyšl | - | - | - | 952 (3) |
Pro zvolenou kombinaci nebyly nalezeny žádné výsledky.