Narozen
1987
Platnost registrace do
30.09.2005
Klub
Family Tennis Ostrava
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-Z | Family Tennis Ostrava | - | - | 245 (9) | - |
| 2004-Z | Family Tennis Ostrava | - | - | 271 (9) | - |
| 2003-Z | Family Tennis Ostrava | - | - | 574 (4) | - |
| 2002-Z | Family Tennis Ostrava | - | 180 (1) | 1106 (3) | - |
| 2001-Z | Family Tennis Ostrava | - | 357 (9) | - | - |
| 2000-Z | Family Tennis Ostrava | 894 (1) | 445 (6) | - | - |
| 1999-Z | Family Tennis Ostrava | 259 (9) | - | - | - |
| 1998-Z | Family Tennis Ostrava | 470 (6) | - | - | - |
Pro zvolenou kombinaci nebyly nalezeny žádné výsledky.