Narozen
1974
Platnost registrace do
31.03.2012
Klub
Lokomotiva Beroun
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-Z | Tenis Banka Praha | - | - | - | 1273 (4) |
| 2009-Z | Tenis Banka Praha | - | - | - | 1256 (4) |
| 2008-Z | Tenis Banka Praha | - | - | - | 1701 (3) |
| 2007-Z | Tenis Banka Praha | - | - | - | 1183 (3) |
| 2005-Z | Tenis Banka Praha | - | - | - | 631 (4) |
| 2004-Z | Tenis Banka Praha | - | - | - | 777 (3) |
| 2002-Z | Tenis Banka Praha | - | - | - | 471 (4) |
| 2001-Z | Tenis Banka Praha | - | - | - | 153 (12) |
| 2000-Z | Tenis Banka Praha | - | - | - | 295 (9) |
| 1999-Z | Tenis Banka Praha | - | - | - | 180 (12) |
| 1998-Z | Tenis Banka Praha | - | - | - | 122 (12) |
| 1997-Z | Lokomotiva Beroun | - | - | - | 117 (15) |
| 1996-Z | Lokomotiva Beroun | - | - | - | 155 (12) |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 10 | 0 | 10 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 3 | 0 | 3 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 13 | 0 | 13 |
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 3 b.