Narozen
1981
Platnost registrace do
13.02.2013
Klub
TENIS TONDACH Hranice, z.s.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-Z | TTK Hranice | - | - | - | 1699 (4) |
| 2000-Z | TO TJ Milo Olomouc | - | - | 167 (1) | 526 (4) |
| 1999-Z | TO TJ Milo Olomouc | - | - | 146 (12) | - |
| 1998-Z | TO TJ Milo Olomouc | - | - | 266 (9) | - |
| 1997-Z | TO TJ Milo Olomouc | - | - | 244 (9) | - |
| 1996-Z | TO TJ Milo Olomouc | - | 85 (1) | 565 (6) | - |
Pro zvolenou kombinaci nebyly nalezeny žádné výsledky.