Narozen
1986
Platnost registrace do
23.04.2022
Klub
TK Lokomotiva Plzeň z.s.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-Z | TK Slavia Plzeň | - | - | - | 1485 (4) |
| 2009-Z | TK Slavia Plzeň | - | - | - | 608 (9) |
| 2008-Z | TK Slavia Plzeň | - | - | - | 621 (6) |
| 2007-Z | TK Slavia PU Plzeň | - | - | - | 219 (12) |
| 2006-Z | TK Slavia PU Plzeň | - | - | - | 285 (6) |
| 2005-Z | I.ČLTK Praha | - | - | 5 (1) | 395 (6) |
| 2004-Z | I.ČLTK Praha | - | - | 11 (45) | - |
| 2003-Z | TK Slavia PU Plzeň | - | - | 13 (45) | 605 (4) |
| 2002-Z | TK Slavia PU Plzeň | - | - | 26 (35) | - |
| 2001-Z | TK Slavia Plzeň | - | 6 (1) | 481 (6) | - |
| 2000-Z | TK Slavia PU Plzeň | - | 34 (35) | 743 (4) | - |
| 1999-Z | TK Škoda Plzeň | 16 (1) | 122 (15) | - | - |
| 1998-Z | TK Škoda Plzeň | 68 (30) | 770 (3) | - | - |
| 1997-Z | TK Škoda Plzeň | 191 (12) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 2 | 0 | 2 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 5 | 0 | 5 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 7 | 0 | 7 |
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 0 b.