Narozen
1992
Platnost registrace do
04.03.2027
Klub
TK Olymp Praha
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | TK Olymp Praha | - | - | - | 3243 (3) |
| 2026-Z | TK Olymp Praha | - | - | - | 3219 (3) |
| 2025-L | TK Olymp Praha | - | - | - | 2707 (4) |
| 2009-Z | PSK OLYMP Praha | - | - | 1028 (3) | - |
| 2006-Z | PSK OLYMP Praha | - | 496 (6) | 1118 (3) | - |
| 2005-Z | PSK OLYMP Praha | 361 (1) | - | - | - |
| 2004-Z | PSK OLYMP Praha | 1042 (3) | - | - | - |
| 2003-Z | PSK OLYMP Praha | 1142 (3) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 0 | 0 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 4 | 0 | 4 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 4 | 0 | 4 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 4 b.