Narozen
1993
Platnost registrace do
30.01.2011
Klub
TJ Start Ostrava - Poruba, z.s.
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-Z | TJ VD Start Ostrava | - | - | 271 (6) | - |
| 2009-Z | TJ VD Start Ostrava | - | - | 127 (12) | 292 (6) |
| 2008-Z | TJ VD Start Ostrava | - | 417 (1) | 138 (12) | - |
| 2007-Z | TJ Baník Ostrava OKD | - | 166 (9) | 458 (4) | - |
| 2006-Z | TJ Baník Ostrava OKD | 120 (1) | 283 (6) | - | - |
| 2005-Z | TK Vítkovice | 111 (15) | - | - | - |
| 2004-Z | TJ Baník Ostrava OKD | 264 (9) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 75 + 18 | 75 | 18 |
| Bodů (Čtyřhra) | 26 + 15 | 26 | 15 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 134 | 101 | 33 |
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 6 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 3 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 45 b.
Ziskané body: 16 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 30 b.
Ziskané body: 0 b.