Narozen
1993
Platnost registrace do
28.01.2012
Klub
VSK VŠB-TU Ostrava
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-Z | VSK VŠB-TU Ostrava | - | - | 518 (6) | - |
| 2008-Z | TJ Sokol Dolní Lhota | - | 193 (1) | 751 (4) | - |
| 2007-Z | TJ Sokol Dolní Lhota | - | 311 (9) | - | - |
| 2006-Z | TJ Sokol Dolní Lhota | 234 (1) | 869 (3) | - | - |
| 2005-Z | TJ Sokol Dolní Lhota | 353 (9) | - | - | - |
| 2004-Z | TJ Sokol Dolní Lhota | 460 (6) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 3 | 0 | 3 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 2 | 0 | 2 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 5 | 0 | 5 |
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 1 b.
Ziskané body: 0 b.