Narozen
1992
Platnost registrace do
14.04.2015
Klub
TK Krnov
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-Z | VSK VŠB-TU Ostrava | - | - | 144 (1) | 1485 (4) |
| 2010-Z | VSK VŠB-TU Ostrava | - | - | 84 (20) | - |
| 2009-Z | TK Kubáň Ostrava | - | - | 130 (15) | - |
| 2008-Z | TK Kubáň Ostrava | - | - | 209 (12) | - |
| 2007-Z | TK Krnov | - | 402 (1) | 569 (4) | - |
| 2006-Z | TK Krnov | - | 409 (6) | 705 (4) | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 80 + 80 | 80 | 80 |
| Bodů (Čtyřhra) | 84 + 44 | 84 | 44 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 288 | 164 | 124 |
Ziskané body: 30 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 25 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 20 b.
Ziskané body: 25 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 25 b.
Ziskané body: 0 b.