Narozen
1992
Platnost registrace do
09.04.2019
Klub
DTJ Květná-tenisový klub
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-Z | DTJ Květná-tenisový klub | - | - | 1073 (3) | - |
| 2008-Z | DTJ Květná-tenisový klub | - | - | 1088 (3) | - |
| 2007-Z | DTJ Květná-tenisový klub | - | 657 (1) | - | - |
| 2006-Z | DTJ Květná-tenisový klub | - | 806 (3) | - | - |
| 2005-Z | DTJ Květná-tenisový klub | 630 (1) | 827 (3) | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 0 | 0 | 0 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 2 | 0 | 2 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 2 | 0 | 2 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.