Narozen
1989
Platnost registrace do
30.09.2007
Klub
Tenisový klub Přerov, spolek neaktivní klub
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-Z | TK Precolor Přerov | - | - | - | 441 (4) |
| 2007-Z | TK Precolor Přerov | - | - | - | 121 (12) |
| 2006-Z | TK Precolor Přerov | - | - | 46 (20) | 147 (12) |
| 2005-Z | TK Precolor Přerov | - | - | 41 (20) | 222 (9) |
| 2004-Z | TK Precolor Přerov | - | 21 (1) | 324 (4) | - |
| 2003-Z | TK Precolor Přerov | - | 60 (20) | - | - |
| 2002-Z | TK Precolor Přerov | 13 (1) | 158 (12) | - | - |
| 2001-Z | TK Precolor Přerov | 46 (30) | 281 (6) | - | - |
| 2000-Z | TK Precolor Přerov | 132 (12) | 652 (3) | - | - |
Pro zvolenou kombinaci nebyly nalezeny žádné výsledky.