Narozen
1992
Platnost registrace do
04.02.2012
Klub
TK SC OSTRAVA
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-Z | TK SC OSTRAVA, o.s. | - | - | - | 191 (12) |
| 2011-Z | TK SC OSTRAVA, o.s. | - | - | 359 (1) | 79 (20) |
| 2010-Z | TK SC OSTRAVA | - | - | 333 (4) | 64 (20) |
| 2009-Z | TK SC OSTRAVA | - | - | 26 (25) | 70 (20) |
| 2008-Z | Moravskoslezský tenisový | - | - | 24 (30) | 228 (9) |
| 2007-Z | TK Slavia Orlová | - | 17 (1) | 108 (12) | - |
| 2006-Z | TK EDIMEX Frýdlant n.O. | - | 43 (25) | 375 (4) | - |
| 2005-Z | TK EDIMEX Frýdlant n.O. | 13 (1) | 166 (12) | - | - |
| 2004-Z | VD Start Ostrava | 49 (30) | 369 (4) | - | - |
| 2003-Z | VD Start Ostrava | 105 (20) | 669 (3) | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 105 + 37 | 105 | 37 |
| Bodů (Čtyřhra) | 34 + 26 | 34 | 26 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 202 | 139 | 63 |
Ziskané body: 25 b.
Ziskané body: 15 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 12 b.
Ziskané body: 11 b.
Ziskané body: 75 b.
Ziskané body: 34 b.
Ziskané body: 30 b.