Narozen
1988
Platnost registrace do
16.04.2027
Klub
Pliskova Tennis Academy-Říčany
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-L | Pliskova Tennis Academy-Říčany | - | - | - | 250 (9) |
| 2026-Z | Pliskova Tennis Academy-Říčany | - | - | - | 204 (9) |
| 2025-L | Pliskova Tennis Academy-Říčany | - | - | - | 215 (9) |
| 2025-Z | Pliskova Tennis Academy-Říčany | - | - | - | 202 (9) |
| 2024-L | Pliskova Tennis Academy-Říčany | - | - | - | 192 (12) |
| 2024-Z | Pliskova Tennis Academy-Říčany | - | - | - | 264 (9) |
| 2023-L | TK Oáza Říčany | - | - | - | 148 (12) |
| 2023-Z | LTK Liberec | - | - | - | 126 (12) |
| 2022-L | LTK Liberec | - | - | - | 90 (15) |
| 2022-Z | LTK Liberec | - | - | - | 70 (15) |
| 2021-Z | TC Realsport Nymburk o.s. | - | - | - | 70 (15) |
| 2020-Z | TC Realsport Nymburk o.s. | - | - | - | 38 (25) |
| 2019-Z | TC Realsport Nymburk o.s. | - | - | - | 31 (30) |
| 2018-Z | TC Realsport Nymburk o.s. | - | - | - | 23 (30) |
| 2017-Z | TC Realsport Nymburk o.s. | - | - | - | 22 (35) |
| 2016-Z | TC Realsport Nymburk | - | - | - | 18 (35) |
| 2015-Z | LASVIT | - | - | - | 32 (30) |
| 2014-Z | LASVIT | - | - | - | 28 (30) |
| 2013-Z | TK Olymp Praha | - | - | - | 21 (35) |
| 2012-Z | PSK OLYMP Praha | - | - | - | 56 (30) |
| 2011-Z | PSK OLYMP Praha | - | - | - | 240 (15) |
| 2010-Z | Severočeská tenisová o.s. | - | - | - | 26 (45) |
| 2009-Z | Severočeská tenisová o.s. | - | - | - | 98 (25) |
| 2008-Z | Severočeská tenisová o.s. | - | - | - | 39 (35) |
| 2007-Z | TK Chomutov | - | - | 193 (1) | 74 (25) |
| 2006-Z | TK Chomutov | - | - | 44 (30) | 142 (12) |
| 2005-Z | TK Chomutov | - | - | 106 (15) | 531 (4) |
| 2004-Z | TK Chomutov | - | - | 170 (12) | 858 (3) |
| 2003-Z | VTK VČSA Ervěnice | - | 70 (1) | 333 (9) | - |
| 2002-Z | VTK VČSA Ervěnice | - | 141 (15) | 680 (4) | - |
| 2001-Z | TK Jirkov | 90 (1) | 232 (12) | - | - |
| 2000-Z | TK Jirkov | 199 (12) | 759 (4) | - | - |
| 1999-Z | TK Jirkov | 379 (6) | - | - | - |
| Jednotlivci + družstva | Jednotlivci | Družstva | |
|---|---|---|---|
| Bodů (Dvouhra) | 0 + 13 | 0 | 13 |
| Bodů (Čtyřhra) | 0 + 0 | 0 | 0 |
| Bodů (Dvouhra + čtyřhra) | 13 | 0 | 13 |
Ziskané body: 0 b.
Ziskané body: 4 b.
Ziskané body: 9 b.