Narozen
1978
Platnost registrace do
16.04.2021
Klub
Tenis DLI Kladno
| Sezóna | Klub | Ml. žactvo | St. žactvo | Dorost | Dospělí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-Z | TK SK Kladno | - | - | - | 561 (4) |
| 2008-Z | TK SK Kladno | - | - | - | 455 (4) |
| 2007-Z | TK SK Kladno | - | - | - | 423 (4) |
| 2006-Z | TK SK Kladno | - | - | - | 783 (3) |
| 2004-Z | TK SK Kladno | - | - | - | 567 (4) |
| 2003-Z | TJ SK Kladno | - | - | - | 524 (4) |
| 2001-Z | TK SK Kladno | - | - | - | 663 (3) |
| 2000-Z | TK SK Kladno | - | - | - | 493 (4) |
| 1999-Z | TK SK Kladno | - | - | - | 424 (4) |
| 1998-Z | TK SK Kladno | - | - | - | 582 (3) |
| 1997-Z | TK SK Kladno | - | - | 317 (1) | - |
| 1996-Z | TK SK Kladno | - | - | 326 (4) | 544 (3) |
Pro zvolenou kombinaci nebyly nalezeny žádné výsledky.