Domácí
TJ Blatná
Hosté
TK Protivín z.s.
Soutěž
06. Krajský přebor V. skup.A
Kategorie
dospělí
Místo konání
TJ Blatná
Datum
29.4.2017
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Lávička Adam | 1 | Černý Aleš | 1 | 3:6 | 2:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Kaiser František | 1 | Hejsek Jiří | 1 | 3:6 | 2:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Frýzková Kateřina | 3 | Šípová Barbora | 1 | 2:6 | 0:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Samcová Eva | 1 | Kubičková Věra | 1 | 6:3 | 6:2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Švejda Miroslav | 1 | Hlaváč Jaromír | 1 | 7:5 | 6:7 | 6:3 | 19 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Vyskočil Emil | 1 | Bečvář Petr | 1 | 6:2 | 6:2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Frýzková Kateřina
Samcová Eva |
3
1 |
Šípová Barbora
Farberová Martina |
1
1 |
6:4 | 6:2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Lávička Adam
Kaiser František |
1
1 |
Černý Aleš
Kubička Pavel |
1
1 |
1:6 | 2:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Švejda Miroslav
Pýcha Luboš |
1
1 |
Hejsek Jiří
Hlaváč Jaromír |
1
1 |
1:6 | 7:6 | 0:1 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Vítěz utkání: TK Protivín z.s. | 78 | 91 | 9 | 11 | 4 | 5 | |||||||
Kontakt TJ Blatná
Vašková Jiřina Ing.
606694785
jirina.vaskova@jwm.cz
Kontakt TK Protivín z.s.
Černý Aleš
731309695
gorisek@centrum.cz