Domácí
TK Benátky nad Jizerou B
Hosté
TK Čelákovice B
Soutěž
37 - III. třída B
Kategorie
starší žactvo
Místo konání
Tenisový klub Benátky nad Jizerou
Datum
14.05.2022 NT 22.05.
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Pavelka Maxmilián | 1 | Soukal Štěpán | 1 | 7:5 | 6:3 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Švestka Alan | 1 | Holý Martin | 1 | 6:3 | 6:3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Svobodová Hana | 3 | Soukupova Adela | 1 | 6:7 | 3:6 | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Zelinková Iveta | 1 | Fungačová Darina | 1 | 0:6 | 2:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Tůma Adam | 1 | Skuhravý Tadeáš | 1 | 1:6 | 6:7 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Houdek Antonín Jan | 1 | Hlásný Erik | 1 | 4:6 | 1:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7. |
Pavelka Maxmilián
Švestka Alan |
1
1 |
Soukal Štěpán
Skuhravý Tadeáš |
1
1 |
6:3 | 4:6 | 1:0 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8. |
Tůma Adam
Houdek Antonín Jan |
1
1 |
Holý Martin
Hlásný Erik |
1
1 |
6:1 | 4:6 | 0:1 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9. |
Svobodová Hana
Zelinková Iveta |
3
1 |
Soukupova Adela
Fungačová Darina |
1
1 |
1:6 | 6:4 | 0:1 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Vítěz utkání: TK Čelákovice B | 76 | 92 | 8 | 13 | 3 | 6 | |||||||
Kontakt TK Benátky nad Jizerou B
Zelinka Miroslav
728260024
tenis-benatky@seznam.cz
Kontakt TK Čelákovice B
Fungáč Petr
602664825
info@teniscelakovice.cz