Soutěž
4+0 sk. D
Kategorie
mladší žactvo
Místo konání
TK Zlín
Datum
14.5.2023
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Hradilová Lola | 1 | Tomšů Tobiáš | 1 | 6:2 | 3:6 | 0:1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | Bačík Otakar | 1 | Šimek Petr | 1 | 4:6 | 2:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | Sukopová Natalie | 1 | Vašek Tomáš | 1 | 1:6 | 0:6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Hamrlík Tadeáš | 1 | Malchárek Adam | 1 | 4:6 | 2:6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. |
Hradilová Lola
Sukopová Natalie |
1
1 |
Tomšů Tobiáš
Malchárek Adam |
1
1 |
7:5 | 4:6 | 0:1 | 11 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6. |
Bačík Otakar
Hamrlík Tadeáš |
1
1 |
Šimek Petr
Vašek Tomáš |
1
1 |
2:6 | 0:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Vítěz utkání: TK Zlín A | 35 | 69 | 2 | 12 | 0 | 6 | |||||||
Kontakt TK Zlín B
Kučerová Petra
732857950
petpa.kucerova17@gmail.com
Kontakt TK Zlín A
Pajchlová Jana
608341142
japatenis@seznam.cz
TK Zlín B
Bez připomínek
TK Zlín A
Bez připomínek